Projet EONEF 2

Wiki du projet EONEF 2

Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
start [2019/08/03 21:19]
f4eir
start [2019/08/05 10:16]
f4fwh
Ligne 237: Ligne 237:
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]]
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]]
-      * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]] 
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]]
   * Poids des modules :   * Poids des modules :
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]] : 29g (pour un raspberry pi 3a+); 44g (raspberry pi2, 9g (raspberry pi zero)       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]] : 29g (pour un raspberry pi 3a+); 44g (raspberry pi2, 9g (raspberry pi zero)
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]] : 30g       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]] : 30g
-      * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]] : 21g 
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]] : 7g       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]] : 7g
       * [F4EED] [[https://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Fichier:​Homemade_1090_MHz_ADS-B_dipole_antenna.jpg|je verrais mieux des dipoles ADSB ]]       * [F4EED] [[https://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Fichier:​Homemade_1090_MHz_ADS-B_dipole_antenna.jpg|je verrais mieux des dipoles ADSB ]]
   * Logiciel :   * Logiciel :
       * [[https://​www.raspbian.org/​|Raspbian ]]       * [[https://​www.raspbian.org/​|Raspbian ]]
 +
 +
 +  * Afin de comparer entre la station dans le ballon et une station de réception sol, la station sol est basé sur cette solution : 
 +      * [[https://​www.f4fwh.fr/​2016/​02/​reception-ads-b-via-openwrt/​|https://​www.f4fwh.fr/​2016/​02/​reception-ads-b-via-openwrt/​]]
 +
  
 - Obligatoire - Obligatoire
Ligne 303: Ligne 306:
  
  
-  * But : permettre la localisation du traffic maritine ​sur un fond de carte+  * But : permettre la localisation du trafic maritime ​sur un fond de carte
   * Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement,​ ce système permettrait d'​informer le centre de crise du trafic maritime autour de la zone. Il permettrait notamment de synchroniser les phases logistiques.   * Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement,​ ce système permettrait d'​informer le centre de crise du trafic maritime autour de la zone. Il permettrait notamment de synchroniser les phases logistiques.
   * Matériel :   * Matériel :
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]]
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]]
 +      * [[http://​www.discount-marine.com/​em-trak-r100-recepteur-ais-double-canaux|Récepteur AIS marine Em-track R100]]
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]]
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]]       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]]
 +      * [[http://​www.discount-marine.com/​banten-antennes-vhf-pour-voilier-avec-25m-de-cable|Antenne Marine]]
   * Poids des modules :   * Poids des modules :
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]] : 29g (pour un raspberry pi 3a+); 44g (raspberry pi2, 9g (raspberry pi zero)       * [[https://​www.passion-radio.fr/​raspberry-pi/​modele-b-9.html|nano ordinateur (raspberry pi, orangepi,​...) ]] : 29g (pour un raspberry pi 3a+); 44g (raspberry pi2, 9g (raspberry pi zero)
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]] : 30g       * [[https://​www.passion-radio.fr/​recepteurs-sdr/​nesdr-smart-421.html|clef SDR (type nooelec avec TCXO)]] : 30g
 +      * [[http://​www.discount-marine.com/​em-trak-r100-recepteur-ais-double-canaux|Récepteur AIS marine Em-track R100]] : 120g
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]] : 21g       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​filtre-rejecteur-fm-473.html|Filtre 88-108 MHz]] : 21g
       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]] : 7g       * [[https://​www.passion-radio.fr/​accessoires-sdr/​antenne-ant500-74.html|antenne 1090 MHz]] : 7g
Ligne 318: Ligne 324:
   * Logiciel :   * Logiciel :
       * [[https://​www.raspbian.org/​|Raspbian ]]       * [[https://​www.raspbian.org/​|Raspbian ]]
 +      * [[http://​www.stripydog.com/​kplex/​|Kplex (multiplexer NMEA)]]
       * [[https://​opencpn.org/​|OpenCPN]]       * [[https://​opencpn.org/​|OpenCPN]]
       * [[http://​opencpn44.shoreline.fr/​3_Essentiel/​E_51_Utiliser_AIS/​E_51_AIS.htm#​Les_alarmes|Resource sur les alarmes]]       * [[http://​opencpn44.shoreline.fr/​3_Essentiel/​E_51_Utiliser_AIS/​E_51_AIS.htm#​Les_alarmes|Resource sur les alarmes]]
Ligne 336: Ligne 343:
 === Avantage du ballon : === === Avantage du ballon : ===
  
-  * la montée en altitude du récepteur ​permet ​de voir les avions qui volent loin à faible altitude (apparition dès 175 pieds – environ 55m – constatés sur Roissy CDG)  +  * la montée en altitude du récepteur ​permettrais ​de voir les bateaux depuis une plus grande distance en dégageant le récepteur.
  
 ==== Logiciels commun ADSB / AIS (ADSB/AIS BOX ?) ==== ==== Logiciels commun ADSB / AIS (ADSB/AIS BOX ?) ====
Ligne 350: Ligne 356:
 **Conclusion:​** L’expérimentation sur cette session n'a pu révéler une augmentation générale de la portée avec l'​altitude. Cette conclusion est basée sur l'​observation des réception faites le jour même. Il reste l'​analyse des logs pour confirmer. **Conclusion:​** L’expérimentation sur cette session n'a pu révéler une augmentation générale de la portée avec l'​altitude. Cette conclusion est basée sur l'​observation des réception faites le jour même. Il reste l'​analyse des logs pour confirmer.
 De nouveaux tests méritent d'​être mis en place pour la prochaine fois et pourquoi pas tester les logiciels énumérés ci-dessus. De nouveaux tests méritent d'​être mis en place pour la prochaine fois et pourquoi pas tester les logiciels énumérés ci-dessus.
 +LA région où se trouve l'​Hermitage,​ n'est pas la meilleure pour faire de la réception AIS, très peu de bateau actif sur cette zone, il faudrait pouvoir faire des essais sur une région portuaire.
  
  
start.txt · Dernière modification: 2020/06/24 21:24 par myst404