Projet EONEF 2

Wiki du projet EONEF 2

Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
start [2019/06/29 20:49]
bdsn
start [2019/06/29 20:54]
bdsn
Ligne 32: Ligne 32:
   * EONEF : [[http://​www.eonef.com/​|Site internet de la société]],​ [[https://​twitter.com/​EONEF_aerostat|Compte twitter de EONEF]]   * EONEF : [[http://​www.eonef.com/​|Site internet de la société]],​ [[https://​twitter.com/​EONEF_aerostat|Compte twitter de EONEF]]
   * FR-Emcom : [[https://​fr-emcom.com/​|Site internet de FR-Emcom]], [[https://​twitter.com/​EmcomFr|Compte twitter de Fr-Emcom]]   * FR-Emcom : [[https://​fr-emcom.com/​|Site internet de FR-Emcom]], [[https://​twitter.com/​EmcomFr|Compte twitter de Fr-Emcom]]
 +  * Bruno Dirops HAND [[https://​twitter.com/​b_dsn|Compte Twitter de Bruno]]
   * Vivien F4FWH : [[https://​www.f4fwh.fr/​|Site internet personnel de Vivien]], [[https://​twitter.com/​F4FWH|Compte twitter de Vivien (F4FWH)]]   * Vivien F4FWH : [[https://​www.f4fwh.fr/​|Site internet personnel de Vivien]], [[https://​twitter.com/​F4FWH|Compte twitter de Vivien (F4FWH)]]
   * Frédéric F4EED/​KI7QQP : [[http://​f4eed.wordpress.com|Site internet personnel de Frédéric]],​ [[https://​twitter.com/​F4EED|Compte twitter de Frédéric (F4EED/​KI7QQP)]]   * Frédéric F4EED/​KI7QQP : [[http://​f4eed.wordpress.com|Site internet personnel de Frédéric]],​ [[https://​twitter.com/​F4EED|Compte twitter de Frédéric (F4EED/​KI7QQP)]]
Ligne 41: Ligne 42:
   * …   * …
   * …   * …
 +
 +====== Alimentation électrique ======
 +
 +  * Choix :
 +      * batterie type recharge téléphone (tous doit partir d'une tension d'​alimentation de 5V) ?
 +      * batterie 12V (prévoir des convertisseurs pour la partie nano ordinateur)
 +      * Peut-être voir les batteries de modélisme, car ils ont des contraintes de poids également (typiquement des Lithium Ion Polymère par exemple)
 +  * Exemple batterie Trust 16000 mAh
 +      * Poids : 440g
 +
 +<color #​22b14c>​***Ce qui a été utilisé : Batterie type recharge de téléphone**</​color>​
 +
 +====== Les tests radio envisagés ======
 +
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​l_adsb|ADSB]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​radiodiffusion_type_bande_fm_rds|Radiodiffusion type bande FM + RDS]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​aprs|APRS]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​relai_radioamateur_analogique|Relai radioamateur analogique]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​relai_multimode_dstar_dmr_c4fm|Relai multimode (DSTAR/​DMR/​C4FM/​...)]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​tnt|TNT]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​lora|LORA]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​ais|AIS ???]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_wifi_entre_la_station_au_sol_et_le_ballon|Liaison wifi entre la station au sol et le ballon]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​reception_image_meteo_satellite|Réception d'​image météo par satellite]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_phonie_hf|Liaison HF phonie (parole)]]
 +  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_numerique_hf|Liaison HF numérique]]
 +
 +----
 +
 +
start.txt · Dernière modification: 2020/06/24 21:24 par myst404